Recursos exclusivos para profissionais | Data Center no Brasil
Recursos exclusivos para profissionais
Data Center no Brasil
Navegação segura com o certificado de segurança para todas as suas páginas
O JetBackups é um sistema de gerenciamento de backup completo e de fácil utilização
PHP disponível nas versões do 7.0 ao 8.1
Crie sites de forma prática e intuitiva com a ferramenta SitePad
Proteção em tempo real com cPguard em diversas camadas de segurança
CloudFlare integrado com o painel de controle cPanel
Servidores
otimizados para suas aplicações
Realizamos um backup
externo diariamente
Nosso suporte está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano.
Conte com profissionais realmente dispostos a te ajudar a resolver seus problemas.
Servidores
otimizados para suas aplicações
Realizamos um backup
externo diariamente
Nosso suporte está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano.
Conte com profissionais realmente dispostos a te ajudar a resolver seus problemas.
Crie e gerencie seus próprios planos de hospedagem de acordo com a necessidade dos seus clientes, tudo isso utilizando sua própria marca!
Com o WHM você tem autonomia para definir os recursos disponíveis e os preços, monitorar o uso de recursos, gerenciar contas de e-mails, banco de dados, DNS e regras de suspensão.
Já seus clientes terão acesso ao cPanel, por onde eles poderão criar e gerenciar contas de e-mail, domínios e mais.
A Fabweb é um parceiro autorizado do cPanel.
Plano | Revenda 50GB | Revenda 100GB | Revenda 150GB | Revenda 200GB | Revenda 300GB |
---|---|---|---|---|---|
Data Center | Brasil | Brasil | Brasil | Brasil | Brasil |
Armazenamento | 50GB NVMe | 100GB NVMe | 150GB NVMe | 200GB NVMe | 300GB NVMe |
Tráfego Mensal | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Contas cPanel | 10 contas | 20 contas | 30 contas | 60 contas | 80 contas |
Valor por conta cPanel adicional | R$ 1,65 | R$ 1,65 | R$ 1,65 | R$ 1,65 | R$ 1,65 |
Versão do PHP | 7.0 ao 8.1 | 7.0 ao 8.1 | 7.0 ao 8.1 | 7.0 ao 8.1 | 7.0 ao 8.1 |
Hospeda NodeJS | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
MySQL + PhpMyAdmin | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
PostgreSQL + PhpPgAdmin | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Processador por conta | 3.4 GHz AMD Ryzen | 3.4 GHz AMD Ryzen | 3.4 GHz AMD Ryzen | 3.4 GHz AMD Ryzen | 3.4 GHz AMD Ryzen |
Memória RAM por conta | 1GB DDR4 ECC | 1GB DDR4 ECC | 1GB DDR4 ECC | 1GB DDR4 ECC | 1GB DDR4 ECC |
Velocidade IO por conta | 30MB/s | 30MB/s | 30MB/s | 30MB/s | 30MB/s |
Total IOPS | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
Processos de entrada por conta | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Número de processos por conta | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Gerenciador de Backup | JetBackups | JetBackups | JetBackups | JetBackups | JetBackups |
Restauração de backup grátis por conta | 5x por mês | 5x por mês | 5x por mês | 5x por mês | 5x por mês |
KernelCare | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
CloudLinux OS | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Link do servidor | 100Mbps Full-Duplex | 100Mbps Full-Duplex | 100Mbps Full-Duplex | 100Mbps Full-Duplex | 100Mbps Full-Duplex |
Softaculous Premium | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Construtor de Sites PRO | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Proteção Antivírus + Antimalware | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Proteção contra força bruta | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Proteção Firewall | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Backup diário externo | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Backup mensal externo 2º nível | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Suporte técnico via Ticket | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Suporte técnico via WhatsApp | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Permite Overselling? | Não | Não | Não | Não | Não |
Rio Claro, São Paulo